Zoznam spracovaných učebníc a učebných materiálov SABP
v nasledujúcich zoznamoch môžete nájsť učebnice a učebné materiály, ktoré boli spracované Slovenskou autoritou pre Braillovo písmo alebo partnerskými organizáciami. Väčšina z učebníc a učebných materiálov je dostupná na základe vyžiadania na e-mailovej adrese sabp@skn.sk. Tie, pri ktorých je to uvedené, sú dostupné v digitálnej knižnici SKN po prihlásení resp. v e-shope SKN.
Zoznam brailových učebníc
| názov učebnice/materiálu | Autor/autori | rok vydania tlačovej publikácie | rok vydania prepisu | Spôsob objednávania | Cena | počet zväzkov | Jazyk | Obrázky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolly Phonics Pupil Book 1 | Sue Lloyd and Sara Wernham | 2024 | na objednávku | 6 | 1 | anglický | bodová grafika | |
| Šlabikár pre žiakov so zrakovým postihnutím v 1. ročníku základných škôl | Eva Halásová, Helena Jakubovičová, Lýdia Virgovičová | 2024 | E-shop SKN | 18 | 3 | slovenský | reliéfna grafika | |
| Šlabikár: dve časti (príbehy, Pre čitateľov) | Svetlana Kapalková, Lýdia Vencelová | 2024 | E-shop SKN | 6 | 1 | slovenský | nie | |
| Hmatové kartičky s abecedou | 2024 | E-shop SKN | 3 | slovenský | bodová grafika | |||
| PROJECT 2 Students book (4TH Edition) | Tom Hutchinson | 2013 | 2024 | na objednávku | 11.3 | 3 | anglický | nie |
| PROJECT 2 workbook (4TH Edition) | Tom Hutchinson | 2013 | 2024 | na objednávku | 20.9 | 6 | anglický | nie |
| Jolly Phonics Pupil Book 2 | Sue Lloyd and Sara Wernham | 2020 | 2024 | na objednávku | 6 | 1 | anglický | bodová grafika |
| PROJECT 3 Students book (4TH Edition) | Tom Hutchinson | 2013 | 2025 | na objednávku | 13 | 3 | anglický | nie |
| PROJECT 3 workbook (4TH Edition) | Tom Hutchinson | 2013 | 2025 | na objednávku | 13 | 3 | anglický | nie |
| PROJECT 4 Students book (4TH Edition) | Tom Hutchinson | 2014 | 2025 | na objednávku | 19 | 4 | anglický | nie |
| PROJECT 4 workbook (4TH Edition) | Tom Hutchinson | 2014 | 2025 | na objednávku | 18 | 4 | anglický | nie |
| braille-ábécéskönyv (šlabikár v maďarskom jazyku) | MVGYOSS | 2025 | na objednávku | 12 | 2 | maďarský | nie | |
| Čítanka pre 3. ročník ZŠ | Zuzana Hirschnerová, Markéta Filagová | 2021 | 2025 | na objednávku | 15 | 3 | slovenský | nie |
| PROJECT 1 Students book | Tom Hutchinson | 2014 | 2025 | 13 | 3 | anglický | bodová grafika | |
| PROJECT 1 workbook | Tom Hutchinson | 2014 | 2026 | 22,00 | 6 | anglický | nie |
| Autor | Názov | Mesto vydania | Vydavateľstvo | Rok vydania | Vydanie | ISBN | Počet zväzkov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris, Mower, Sikorzynska | Opportunities Intermediate SB | PearsonEducation Limited | 2000 | 10 | |||
| Dean, Michael | Opportunities Intermediate PB | Longman | 2000 | 10 | |||
| Murphy Raymond | English Grammar in Use (intermediate) | Cambridge | Cambridge University Press | 1995 | 21 | ||
| Pacák Josef, Hrnčiar Pavol, Vacík Jiří, Halbych Josef a kolektív | Chémia pre 2. ročník gymnázia | Bratislava | SPN | 1994 | 6 | ||
| kolektív | Matematika pre 3. ročník gymnázia, Pravdepodobnosť a štatistika | Bratislava | SPN | 1994 | 2 | ||
| Aufderstraße Hartmut, Bock Heiko, Müller Jutta and Helmut | Themen neu 2, Arbeitsbuch. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. | Max Hueber Verlag | 11 | ||||
| Aufderstraße Hartmut, Bock Heiko, Müller Jutta and Helmut | Themen neu 2, Kursbuch. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. | Max Hueber Verlag | 1993 | 13 | |||
| Harvey, Paul - Jones, Rhodri | Britain Explored | London | Longman | 1995 | 6 | ||
| Soars John, Soars Liz | Headway Upper-Intermediate, Student's Book | Oxford | Oxford University Press | 1994 | 5 | ||
| Soars John, Soars Liz | Headway Upper-Intermediate, Workbook | Oxford | Oxford University Press | 1994 | 5 | ||
| Swan Michael, Walter Catherine | The New Cambridge English Course, Student 2 | Cambridge | Cambridge University Press | 1996 | 7 | ||
| Abbs Brian, Freebairn Ingrid | Blueprint, Intermediate. Student's Book | Longman | 1997 | 8 | |||
| Walker E., Elsworth S. | Blueprint, Intermediate. Workbook | Longman | 1996 | 12 | |||
| Silvanová Barbara | Angličtina (pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách) | Nitra | Enigma | 1997 | 8 | ||
| Matematika pre 2.ročník gymnázií, funkcie | Bratislava | SPN | 1990 | 4 | |||
| Odvárko, Oldřich | Matematika pre 1.ročník gymnázií, funkcie | Bratislava | SPN | 1990 | 2 | ||
| Wilde Stuart | Infinite Self, 33 Steps to Reclaiming Your Inner Power | Hay House, Inc. Carlsbad CA | 1996 | 3 | |||
| Odvárko, Oldřich | Matematika pre 1.ročník gymnázií | Bratislava | SPN | 1990 | 1 | ||
| Aufderstraße Hartmut a kolektív | Themen neu 1, Arbeitsbuch | Plzeň | Plzeň | 1995 | 7 | ||
| United States - Constitution | 1 | ||||||
| The Constitution of Slovak Republic | 2 | ||||||
| Gahér, František | Logika pre každého | Bratislava | Iris | 1998 | 16 | ||
| Aufderstraße Hartmut a kolektív | Themen neu 1, Kursbuch | Plzeň | 1995 | 3 | |||
| Aufderstraße Hartmut a kolektív | Themen neu 1, Kursbuch | Plzeň | 1995 | 2 | |||
| Aufderstraße Hartmut a kolektív | Themen neu 1, Arbeitsbuch | Plzeň | 1995 | 4 | |||
| Hecht, Tomáš a kol. | Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ, Zošity 1, časť 5 Zbierka úloh | Bratislava | Orbis Pictus Istropolitana | 2001 | 3 | ||
| Capelle Guy, Gidon Noelle | Espaces 1, Methode de francais | Hachette f.l.e. | 1990 | 12 | |||
| Bartl, Kamenický, Valachovič | Dejepis pre 1. ročník gymnázií | Bratislava | SPN | 2000 | 10 | ||
| Bartl, Kamenický, Valachovič | Dejepis pre 1. ročník gymnázií | Bratislava | SPN | 2000 | 10 | ||
| Soars John, Soars Liz | Headway Pre-Intermediate, Student´s Book | Oxford | Oxford University Press | 1994 | 6 | ||
| Soars John, Soars Liz | Headway Pre-Intermediate, Workbook | Oxford | Oxford University Press | 1994 | 6 | ||
| O'Neill Robert | New Success at 1st Certificate (Student's Book) | Oxford | Oxford University Press | 2000 | 13 | ||
| Soars Liz & John | New Headway English Course. Intermediate. Workbook - without key | Oxford | Oxford University Press | 1996 | 13 | ||
| Soars Liz, Soars John | New Headway English Course. Intermediate. Student's Book | Oxford | Oxford University Press | 1996 | 13 | ||
| Ušáková a kol. | Biológia pre gymnáziá 1 | Bratislava | SPN | 1999 | 6 | ||
| Ušáková a kol. | Biológia pre gymnáziá 2 | Bratislava | SPN | 2000 | 3 | ||
| Klátiková, Elena | Angličtina pre študentov informatiky | Bratislava | MFF UK | 1998 | 5 | ||
| Council of Europe | Európsky dohovor o ľudských právach - právach dieťaťa | Bratislava | UNSS | 2003 | 5 | ||
| Deutsch öffnet türen | Das Goethe-Institut | 2007 | 4 | ||||
| Guy Capelle, Noelle Gidon | Espaces 2, Methode de francais | Vanves | Hachette f.l.e. | 1990 | 2.01.016280.3 | 15 | |
Zoznam elektronických učebníc a učebných materiálov
Niektoré z týchto učebníc sú dostupné v digitálnej knižnici SKN po prihlásení čitateľa, a to v sekcii učebnice. Všetky spĺňajú pravidlá prístupnosti, vo vyhľadávači majú stupeň prístupnosti dokumentu označený ako "plnohodnotne sprístupnený elektronický dokument".
| názov učebnice/materiálu | podnázov/vydanie | Autor/autori | vydavateľ | rok vydania tlačovej publikácie | rok vydania prepisu | ISBN originálu | Prepis | formát | dostupnosť | Spôsob objednávania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geografia pre 5. ročník základných škôl | Ružek, Ivan - Ružeková, Monika - Likavský, Peter - Bizubová, Mária | VKÚ, akciová spoločnosť | 2009 | 978-80-8042-571-5 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Geografia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom | Peter Likavský, Ivan Ružek, Zuzana Vaňková, Monika Ružeková | VKÚ, akciová spoločnosť | 2009 | ISBN 978-80-8042-572-2 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom | Tolmáči, Ladislav - Gurňák, Daniel - Križan, František - Tolmáčiová, Terézia | VKÚ, akciová spoločnosť | 2010 | ISBN 978-80-8042-608-8 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Geografia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom | Ivan Ružek, Peter Likavský | VKÚ, akciová spoločnosť | 2011 | ISBN 978-80-8042-629-3 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Chémia pre 8. ročník ZŠ | Ing. Emil Adamkovič, CSc., RNDr. Jela Šimeková | Slovenská Grafia, a. s. | 2003 | ISBN 80-10-00782-X | CPŠ UK | txt, wif, PRN | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Literárna výchova 5 pre 5. ročník základných škôl | Jarmila Krajčovičová, Jela Krajčovičová | Združenie EDUCO | 2011 | ISBN 978-80-89431-23-6 | CPŠ UK | txt, rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Literárna výchova 6 pre 6. ročník základných škôl | Mgr. Daniela Petríková | Združenie EDUCO | 2010 | ISBN 978-80-89431-15-1 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Literárna výchova 7 pre 7. ročník základných škôl | Mgr. Daniela Petríková | Združenie EDUCO | 2011 | ISBN 978-80-89431-17-5 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Literárna výchova 8 pre 8. ročník základných škôl | Mgr. Daniela Petríková | VKÚ, akciová spoločnosť | 2011 | ISBN 978-80-8042-625-5 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Geometria pre 5. ročník ZŠ pre nevidiacich a žiakov so zvyškami zraku. 1. časť | Vitálišová, Tomanová | CPŠ UK | word | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||||||
| Nová maturita z angličtiny - príprava na maturitu z anglického jazyka | Jana Bérešová, Marta Hosszúová, Marta Macková | Nakladateľstvo AKTUELL | 2003 | ISBN 80-88915-92-9 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Dejepis pre 1. ročník gymnázií | Július Bartl, Miroslav Kamenický, Pavol Valachovič | SPN | 2000 | ISBN 80-08-02842-4 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Dejepis pre 1. ročník gymnázií | Július Bartl, Miroslav Kamenický, Pavol Valachovič | SPN | 2006 | ISBN 80-10-00962-8 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Slovenský jazyk pre 1. ročník stredných škôl. Cvičebnica. | Caltíková, Milada - Lorencová, Zuzana - Polakovičová, Alena - Štarková, Ľubica | Orbis Pictus Istropolitana | 2007 | ISBN 978-80-7158-606-7 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Slovenský jazyk pre 1. ročník stredných škôl. Učebnica | Catlíková, Milada - Lorencová, Zuzana – Polakovičová, Alena – Štarková, Ľubica | Orbis Pictus Istropolitana | 2006 | ISBN 80-7158-605-6 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Matematika pre 1. ročník gymnázií | 1. časť | Kubáček , Zbyněk | SPN | 2009 | ISBN 978-80-10-01785-0 | CPŠ UK | txt, wif,iml, lambda, html, prn, png, | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Matematika pre 1. ročník gymnázií | 2. časť | Kubáček , Zbyněk | SPN | 2010 | ISBN 978-80-10-01827-7 | CPŠ UK | txt, wif, iml, lambda, html | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ | Zošit 5: Zbierka úloh | Tomáš Hecht a kolektív | Orbis Pictus Istropolitana | 2001 | ISBN 80-7158-340-5 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ | Zošit 4: Kombinatorika | Tomáš Hecht a kolektív | Orbis Pictus Istropolitana | 2000 | ISBN 80-7158-065-1 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ | Zošit 2: Rovnice a nerovnice | Tomáš Hecht a kolektív | Orbis Pictus Istropolitana | 2001 | ISBN 80-7158-341-3 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ | Zošit 1: Čísla | Tomáš Hecht a kolektív | Orbis Pictus Istropolitana | 2001 | ISBN 80-7158-342-1 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Slovenský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl | Natália Ihnátková, Eugénia Bajzíková, Ľubor Králik | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 2001 | ISBN 80-08-03210-3 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Informatika pre gymnáziá - Práca s Internetom | Tematický zošit pre 1. ročník gymnázií - pre kvintu osemročných gymnázií | Jašková Ľ., Šnajder Ľ, Baranovič R. | SPN | 2000 | ISBN 80-08-02986-2 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Literatúra 1 - Pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl | Obert, Viliam - Ivanová, Mária - Keruľová, Marta | OG - Vydavateľstvo Poľana, s. r. o. | 2004 | ISBN 80-89002-95-1 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Biológia pre gymnáziá 1 | Biológia bunky a rastlín | K. Ušáková a kol. | SPN | 1999 | ISBN 80-08-02983-8 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Dejepis pre 2. ročník gymnázií - Národné dejiny | Bartl, Július - Kačírek, Ľuboš - Otčenáš, Michal | SPN | 2002 | ISBN 80-08-03167-0 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Slovenský jazyk pre 2. ročník stredných škôl | Učebnica | Caltíková, Milada - Lauková, Zuzana - Polakovičová, Alena - Štarková, Ľubica | Orbis Pictus Istropolitana | 2007 | ISBN 978-80-7158-815-3 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Dejepis, Svetové dejiny pre 2. ročník gymnázií | Kamenický, Miroslav - Kodajová, Daniela - Tonková, Mária | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 2003 | ISBN 80-10-00149-X | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Matematika pre 2. ročník gymnázií | 1. časť | Kubáček, Zbyněk | OrbisPictusIstropolitana | 2009 | ISBN 978-80-7158-983-9 | CPŠ UK | txt, PNG, PRN | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Matematika pre 2. ročník gymnázií | 2.časť | Kubáček, Zbyněk | OrbisPictusIstropolitana | 2010 | ISBN 978-80-7158-984-6 | CPŠ UK | txt, PNG, PRN | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Komu máme veriť? Učebnica katolíckeho náboženstva pre druhý ročník stredných škôl | Muráňová, Mária | Spolok svätého Vojtecha | 2005 | ISBN 80-7162-552-3 | CPŠ UK | txt, rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Biológia pre gymnáziá 2. Vývoj, systém a ekológia rastlín | K. Ušáková a kol. | SPN | 2000 | ISBN 80-08-03095-X | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Dejepis pre 3. ročník gymnázií. Národné dejiny | Bartlová, Alena – Letz, Róbert | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 2005 | ISBN 80-10-00031-0 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Slovenský jazyk pre stredné školy 3 | Cvičebnica | Caltíková, Milada – Lauková, Zuzana – Polakovičová, Alena | OrbisPictusIstropolitana | 2009 | ISBN 978-80-7158-912-9 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Slovenský jazyk pre stredné školy 3 | Učebnica | Catlíková Milada, Lauková Zuzana, Polakovičová Alena, Štarková Ľubica | Orbis Pictus Istropolitana | 2009 | ISBN 978-80-7158-913-6 | CPŠ UK | rtf, txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia | Ďurajková, Daniela - Kopecká, Helena - Vargová, Dáša | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 2011 | ISBN: 978-80-10-02052-2 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ | Zošit 1, Funkcie II | Hecht, Tomáš | OrbisPictusIstropolitana | 1999 | ISBN 80-7158-216-6 | CPŠ UK | cdr, tex | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ | Zošit 2, Stereometria II | Božek, Miloš | OrbisPictusIstropolitana | 1999 | ISBN 80-7158-217-4 | CPŠ UK | cdr, tex | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ | Zošit 3, Analytická geometria | Božek, Miloš - Hecht, Tomáš | OrbisPictusIstropolitana | 2000 | ISBN 80-7158-218-2 | CPŠ UK | cdr, tex | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ | Zošit 4, Zbierka úloh | Božek, Miloš - Černek, Pavol - Bednářová, Svetlana | OrbisPictusIstropolitana | 2001 | ISBN 80-7158-219-0 | CPŠ UK | cdr, tex | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Slovenský jazyk pre 3.- 4. ročník stredných škôl | Natália Ihnátková a kol. | SPN | 2001 | ISBN 80-08-03209-X | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Literatúra 3, pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl | Viliam Obert, Mária Bátorová, Mária Ivanova, Jozef Špaček | OG - Vydavateľstvo Poľana | 2001 | ISBN 80-89002-32-3 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Biológia pre gymnáziá 3 | Biológia a etológia živočíchov | Katarína Ušáková a kolektív | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 2001 | ISBN 80-08-01967-0 | CPŠ UK | txt, wbr, prn | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ | 1. zošit - Postupnosti | Hecht, Tomáš | Orbis Pictus Istropolitana | 2000 | ISBN 80-7158-064-3 | CPŠ UK | txt, wbr, prn | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ | 2. zošit - Matematická analýza, Logika | Hecht, Tomáš - Kalas Jozef | Orbis Pictus Istropolitana | 2000 | ISBN 80-7158-298-0 | CPŠ UK | txt, wbr, prn | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ | 3. zošit - Pravdepodobnosť, Štatistika | Hecht, Tomáš - Kalas Jozef | Orbis Pictus Istropolitana | 2001 | ISBN 80-7158-314-6 | CPŠ UK | txt, wbr, prn | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ | 4. zošit - Zbierka úloh | Bednářová, Svetlana | Orbis Pictus Istropolitana | 2002 | ISBN 80-7158-315-4 | CPŠ UK | txt, wbr, prn | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Biológia pre gymnáziá 4 | Vývoj, systém a ekológia živočíchov | Katarína Ušáková a kolektív | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 2002 | ISBN 80-08-03328-2 | CPŠ UK | txt, wbr, prn | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Themen 1 aktuell (DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE - NIVEAUSTUFE A1) | Kursbuch | Heiko Bock, Hartmut Aufderstraße, Metchild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller | Hueber Verlag | 2003 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Themen aktuell 1 (DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE - NIVEAUSTUFE A1) | Pracovný zošit | Bock, Heiko - Eisfeld, Karl-Heinz - Holthaus, Hanni - Schütze-Nöhmke, Uthild - Tesařová, Lea - Tökölyiová, Katarína - Lauch, Zuzana | Hueber Verlag | 2003 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Opportunieties Intermediate | Language Powerbook | Dean, Michael | Pearson Education Limited | 2000 | ISBN 0 582 42142X | CPŠ UK | wif, prn, txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Opportunities Pre – intermediate | Language Powerbook | Dean, Michael | Pearson Education Limited | 2000 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Opportunities Intermediate | Students book | Michael Harris – David Mower – Anna Sikorzyńska | Pearson Education Limited | 2000 | ISBN 0 582 771 730 | CPŠ UK | txt, wif, prn | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Opportunities. Pre-Intermediate | Student´s Book | Harris, Michael – Mower, David – Sikorzyńska, Anna | Pearson Education Limited | 2000 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Schau mal! 2. Deutsch für Jugendliche mit Mittelstufenkenntnissen. | Nemčina pre pokročilých. | Daniela Drinková, Ľubica Hafnerová, Katarína Labašová et al. | SPN, Goethe-Institut Bratislava | 2001 | ISBN 80-08-03291-X | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Solutions - Pre-Intermediate | Student's Book | Davies, Paul A., Falla, Tim | Oxford University Press | 2007 | ISBN 978-0-19-455165-6 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Solutions - Pre-Intermediate | Pracovný zošit | Falla, Tim, Davies, Paul A., Gondová, Danica | Oxford University Press | 2008 | ISBN: 978-0-19-455173-1 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Solutions - Intermediate | Student's Book | Falla, Tim - Davies, Paul A. | Oxford University Press | 2008 | ISBN 978-0-19-4554180-9 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Solutions - Intermediate | Pracovný zošit | Davies, Paul A., Falla, Tim, Gondová, Danica | Oxford University Press | 2008 | ISBN 978-0-19-455188-5 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| New Opportunities. Education for life. Upper Intermediate | Language Powerbook | Harris, Michael - Mower, David - Sikorzyńska, Anna - Mrozowska, Hanna | Longman | 2010 | ISBN 978-0-582-85422-2 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| New Opportunities. Education for life. Upper Intermediate | Students' Book | Harris, Michael - Mower, David - Sikorzyńska, Anna | Longman | 2010 | ISBN 978-0-582-85423-9 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Slovenský jazyk pre 1.-4. ročník stredných škôl | Hincová, Katarína - Húsková, Alexandra | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 2008 | ISBN 978-80-10-01557-3 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Dejiny filozofie | Kiczko, Ladislav – Marcelli, Miroslav – Waldschütz, Erwin – Zigo, Milan | SPN | 2004 | ISBN 80-10-00351-4 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Fusión A1 + A2 | Kolektív: Prisma | Edinumen | 2008 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||||
| Základy práva a ochrana spotrebiteľa | Krsková, A., Krátka, D. | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 2006 | ISBN 80-10-00918-0 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| New Opportunities. Education for life. Intermediate | Language Powerbook | Sharman, Elizabeth – Dean, Michael - Sikorzyńska, Anna – Mrozowska, Hanna | Pearson Education Limited | 2011 | ISBN 978-0-582-85414-7 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| New Opportunities. Education for life. Intermediate | Students’ Book | Harris, Michael – Mower, David – Sikorzyńska, Anna | Pearson Education Limited | 2011 | ISBN 978-0-582-85415-4 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Základy politológie | Tóth, Rastislav | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 2007 | ISBN 978-80-10-01262-6 | CPŠ UK | rtf | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | |||
| Základy rodinnej a sexuálnej výchovy | 1. vydanie | Prevendárová, Kubíčková | Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava | 1995 | ISBN 80-08-00062-7 | CPŠ UK | txt | na vyžiadanie e-mailom na sabp@skn.sk | ||
| Literárna výchova pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom | Daniela Petríková | 2011 | 2024 | PP-SABP | DOCX | v digitálnej knižnici SKN | ||||
| Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, | Daniela Petríková | 2011 | 2024 | PP-SABP | DOCX | v digitálnej knižnici SKN | ||||
| Literárna výchova pre 5. ročník základných škôl, | Jarmila Krajčovičová | 2011 | 2024 | PP-SABP | DOCX | v digitálnej knižnici SKN | ||||
| Literárna výchova pre 6. ročník základných škôl, | Daniela Petríková | 2010 | 2024 | PP-SABP | DOCX | v digitálnej knižnici SKN | ||||
| Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl | PaedDr. Eva Dienerová, Mgr. Margaréta Nosáľová, Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. | 2009 | 2024 | PP-SABP | DOCX | v digitálnej knižnici SKN | ||||
| Prvouka pre druhákov | Mgr. Rút Dobišová Adame, Mgr. Oľga Kováčiková | 2016 | 2024 | PP-SABP | DOCX | v digitálnej knižnici SKN | ||||
| Dejepis pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom | Branislav Krasnovský, | 2011 | 2024 | PP-SABP | DOCX | v digitálnej knižnici SKN | ||||
| Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl | Jarmila Krajčovičová, | 2011 | 2024 | PP-SABP | DOCX | v digitálnej knižnici SKN | ||||
| Občianska náuka pre 6. ročník základných škôl | Alena Drozdíková, | 2012 | 2024 | PP-SABP | DOCX | v digitálnej knižnici SKN | ||||
| Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom | Mária Uhereková, | 2019 | 2024 | PP-SABP | DOCX | v digitálnej knižnici SKN | ||||
| Dejepis pre 1. ročník gymnázii a stredných škôl (Vydavateľstvo : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Tretie vydanie, 2019) | Michal Bada, Anna Bocková, Branislav Krasnovský, Ján Lukačka, Mária Tonková | Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava | 2019 | 2025 | ISBN: 978-80-10-03443-7 | PP-SABP | DOCX | v digitálnej knižnici SKN | ||
| Dejepis pre 2. ročník gymnázii a stredných škôl (Vydavateľstvo : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Tretie vydanie, 2019) | Anna Bocková, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová, Mária Tonková | Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava | 2019 | 2025 | ISBN: 978-80-10-03442-0 | PP-SABP | DOCX | v digitálnej knižnici SKN | ||
