Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Faktúry 2025

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaZverejnené
2025/0436100006prenájom odpadovej nádoby120,00bez DPH100007290817. 1. 2025Technické služby mesta LevočaHradby 2, 054 01 Levoča, SK3552805217. 1. 2025
2025/0436100004ochrana objektu Š12,38bez DPH24A700000216. 1. 2025Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK0015186616. 1. 2025
2025/0436100005ochrana objektu NMP12,38bez DPH24A700000316. 1. 2025Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK0015186616. 1. 2025
2025/0436100001elektrická energia 1/25953,00bez DPH24A700000114. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317714. 1. 2025
2025/0436100002elektrická energia NMP 1/25794,00bez DPH24A700000114. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317714. 1. 2025
2025/0436100008internet 1/25533,00s DPH24A700000913. 1. 2025LEVONET, s.r.o.Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča, SK3648098313. 1. 2025
2025/0436100014PZP AA197PJ38,34bez DPH24A70000178. 1. 2025Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátuLamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, SK5422857331. 1. 2025
« 1 2 3 4 5