Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Faktúry 2025

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaZverejnené
2025/0436400052Hav. poist. AA197PJ 11.12.25-10.3.26135,02bez DPH24A70000221. 12. 2025KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava, SK3159554511. 12. 2025
2025/0436400046PZP AA197PJ 22.11.25-21.02.2642,18bez DPH24A70000175. 11. 2025Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátuLamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, SK5422857322. 11. 2025
2025/0436400047Hav.poist. LE435AL 26.11.25-26.2.26186,88bez DPH24A70000185. 11. 2025KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SK0058544126. 11. 2025
2025/0436100286el.energia 11/25 Š953,00s DPH24A70000015. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0436100287el.energia 11/25 NMP794,00s DPH24A70000015. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0436100295internet 11/25533,00s DPH24A70000095. 11. 2025LEVONET, s.r.o.Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča, SK3648098330. 11. 2025
2025/0436100282servisná prehliadka V65184,50s DPH100011592724. 10. 2025VELCON spol.s r.o.Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová, SK3605667715. 10. 2025
2025/0436100281prac. raut medz. konferencie934,40s DPH100012002621. 10. 2025Hotel ARKADA, s.r.o.Námestie Majstra Pavla 26, 054 01 Levoča, SK3645113416. 10. 2025
2025/0436100278nákup PHL 9/2571,70s DPH24A700001020. 10. 2025SLOVNAFT, a.s.Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK3132283215. 10. 2025
2025/0436100279nákup pekárenských výrobkov155,00s DPH100011925220. 10. 2025PEKOSPIŠ, s.r.o.Ovocinárska 1638/12, 054 01 Levoča, SK4500181217. 10. 2025
2025/0436100280skúška a prehliadka plyn zar.310,00s DPH100011802720. 10. 2025Marek Sobinovský - SOBGASMengusovská 5B, 054 01 Levoča, SK4085881219. 10. 2025
2025/0436100277občerstvenie na konferecniu140,00s DPH100011733916. 10. 2025Daniela ChovančíkováČsl. armády 10A, 052 01 Spišská Nová Ves, SK3306685016. 10. 2025
2025/0436100261internet 10/25533,00s DPH24A70000096. 10. 2025LEVONET, s.r.o.Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča, SK3648098331. 10. 2025
2025/0436100254el.energia 10/25953,00bez DPH24A70000012. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0436100255el.eneriga 10/25 NMP794,00s DPH24A70000012. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0436100235internet 9/25533,00s DPH24A70000099. 9. 2025LEVONET, s.r.o.Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča, SK3648098330. 9. 2025
2025/0436400040Hav.p. AA197PJ 11.9.-10.12.25135,02bez DPH24A70000222. 9. 2025KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava, SK3159554511. 9. 2025
2025/0436400039Hav.p. LE692AM 29.9.-29.12.25150,37bez DPH24A70000252. 9. 2025KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SK0058544129. 9. 2025
2025/0436100201AA197PJ PZP 22.8.-21.11.2542,18bez DPH24A70000171. 8. 2025Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátuLamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, SK5422857322. 8. 2025
2025/0436100202LE435AL Hav.p. 26.8.-26.11.25174,65bez DPH24A70000181. 8. 2025KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SK0058544126. 8. 2025
1 2 3 4 5 6 »