Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Faktúry 2026

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaZverejnené
2026/0436100063údržba - výmena trojcestného ventillu v kotolni248,00bez DPH100015677811. 3. 2026Marek Sobinovský - SOBGASMengusovská ulica 5B, 054 01 Levoča, SK4085881210. 3. 2026
2026/0436100060batéria pre brail. riadok Focus 40 blue42,00s DPH100015683410. 3. 2026TYFLOCOMP, s.r.o.Sekulská 1, 841 04 Bratislava, SK357094139. 3. 2026
2026/0436100061poštovné 02/2647,80s DPH100014832210. 3. 2026Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, SK3663112428. 2. 2026
2026/0436100062hlas. služby 3/26225,81s DPH24A700004610. 3. 2026Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK356972707. 3. 2026
2026/0436400016Hav.poist. AA197PJ 11.3.-10.6.26135,02bez DPH24A70000229. 3. 2026KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava, SK3159554511. 3. 2026
2026/0436100058JUDr. Varga 2/26150,00bez DPH24A70000359. 3. 2026Peter VargaPri Struhe 44, 831 07 Bratislava-Vajnory, SK28. 2. 2026
2026/0436400014ochrana objektu 3/26 Š12,38bez DPH24A70000029. 3. 2026Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK001518661. 3. 2026
2026/0436400015ochrana objektu 3/26 NMP12,38bez DPH24A70000039. 3. 2026Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK001518661. 3. 2026
2026/0436100053beseda 5.3.26: Jedinečný Island100,00bez DPH10001475236. 3. 2026Martin PročkaVrútocká cesta 10, 038 52 Sučany, SK480099115. 3. 2026
2026/0436100049výroba rel.obrazu Sv.Florian1150,00bez DPH10001551105. 3. 2026CUVO s. r. o.Karpatské námestie 7774/25, 831 06 Bratislava-Rača, SK5113999523. 2. 2026
2026/0436100050hlas. služby 2/2628,71s DPH24A7000011, 24A70000125. 3. 2026Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK3576346928. 2. 2026
2026/0436100051nákup PHL 2/26228,72s DPH24A70000105. 3. 2026SLOVNAFT, a.s.Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK3132283228. 2. 2026
2026/0436100045el.energia 1/26 vyúčt. Š10,09s DPH24A700000127. 2. 2026Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2026
2026/0436100046el.energia 1/26 vyúčt. NMP1644,24s DPH24A700000127. 2. 2026Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2026
2026/0436100047vodné stočné 8.11.25-11.2.26 NMP225,29s DPH24A700000627. 2. 2026Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, SK3650096811. 2. 2026
2026/0436100048prevádzka kotolne 2/26300,00bez DPH24A700003827. 2. 2026Martin NeupauerMäsiarska ulica 23, 054 01 Levoča, SK5569278827. 2. 2026
2026/0436100043nákup mat.154,23s DPH100015329826. 2. 2026Alza.sk s. r. o.Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK3656293925. 2. 2026
2026/0436100044čas. Nový Populár 202623,00bez DPH100015337226. 2. 2026Ing. arch. Jozef ChrobákĽ.Fullu 60, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, SK4010141026. 2. 2026
2026/0436100041nákup PHL 2/2668,62s DPH24A700001025. 2. 2026SLOVNAFT, a.s.Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK3132283215. 2. 2026
2026/0436100042oprava kotla - výmena ventilátora kotla K2810,00bez DPH100015144725. 2. 2026Marek Sobinovský - SOBGASMengusovská ulica 5B, 054 01 Levoča, SK4085881222. 2. 2026
1 2 3 4 »